耐震改修事例
地震に備えて,すまいの耐震改修を進めるためには,まずは耐震診断で現在のすまいの地震に対する性能を把握し,その結果を元に対策を考える必要があります。
下記の表は、京都市の耐震改修助成事業を利用して耐震改修を行った一例です。ご参考になさってください。
| NO | 竣工 年 |
延床 面積 |
改修前後 の評点 |
改修工事の内容 | 改修 費用 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋根の 軽量化 |
筋かい, 構造用合 板等設置 による耐 力壁増加 |
既存柱 ・筋か い等接 合部へ の金物 取付 |
基礎の 補修・ 補強 |
備考 | |||||
| 1 | 昭和43 | 56.72㎡ | 0.48→1.04 | ○ | ○ | 172万円 | |||
| 2 | 昭和38 | 124.11㎡ | 0.52→1.06 | ○ | ○ | 376万円 | |||
| 3 | 昭和46 | 125.10㎡ | 0.50→1.00 | ○ | ○ | 210万円 | |||
| 4 | 昭和53 | 161.82㎡ | 0.45→1.00 | ○ | ○ | ○ | 45万円 | ||
| 5 | 昭和39 | 83.74㎡ | 0.25→1.03 | ○ | ○ | ○ | 柱・梁の新設あり | 181万円 | |
| 6 | 昭和53 | 84.42㎡ | 0.38→1.00 | ○ | ○ | 273万円 | |||
| 7 | 昭和42 | 116.94㎡ | 0.34→1.01 | ○ | ○ | ○ | 161万円 | ||
| 8 | 昭和54 | 87.77㎡ | 0.61→1.01 | ○ | ○ | 232万円 | |||

